
Here’s a complete list of all WNBA championship teams from the league’s inception in 1997 through 2024, including finals results and MVPs:
Year | Champion | Runner‑Up | Result | Finals MVP |
---|---|---|---|---|
1997 | Houston Comets | New York Liberty | 1–0 | Cynthia Cooper (champsorchumps.us, britannica.com) |
1998 | Houston Comets | Phoenix Mercury | 2–1 | Cynthia Cooper |
1999 | Houston Comets | New York Liberty | 2–1 | Cynthia Cooper |
2000 | Houston Comets | New York Liberty | 2–0 | Cynthia Cooper |
2001 | Los Angeles Sparks | Charlotte Sting | 2–0 | Lisa Leslie |
2002 | Los Angeles Sparks | New York Liberty | 2–0 | Lisa Leslie |
2003 | Detroit Shock | Los Angeles Sparks | 2–1 | Ruth Riley |
2004 | Seattle Storm | Connecticut Sun | 2–1 | Betty Lennox |
2005 | Sacramento Monarchs | Connecticut Sun | 3–1 | Yolanda Griffith |
2006 | Detroit Shock | Sacramento Monarchs | 3–2 | Deanna Nolan |
2007 | Phoenix Mercury | Detroit Shock | 3–2 | Cappie Pondexter |
2008 | Detroit Shock | San Antonio Silver Stars | 3–0 | Katie Smith |
2009 | Phoenix Mercury | Indiana Fever | 3–2 | Diana Taurasi |
2010 | Seattle Storm | Atlanta Dream | 3–0 | Lauren Jackson |
2011 | Minnesota Lynx | Atlanta Dream | 3–0 | Seimone Augustus |
2012 | Indiana Fever | Minnesota Lynx | 3–1 | Tamika Catchings |
2013 | Minnesota Lynx | Atlanta Dream | 3–0 | Maya Moore |
2014 | Phoenix Mercury | Chicago Sky | 3–0 | Diana Taurasi |
2015 | Minnesota Lynx | Indiana Fever | 3–2 | Sylvia Fowles |
2016 | Los Angeles Sparks | Minnesota Lynx | 3–2 | Candace Parker |
2017 | Minnesota Lynx | Los Angeles Sparks | 3–2 | Sylvia Fowles |
2018 | Seattle Storm | Washington Mystics | 3–0 | Breanna Stewart |
2019 | Washington Mystics | Connecticut Sun | 3–2 | Emma Meesseman |
2020 | Seattle Storm | Las Vegas Aces | 3–0 | Breanna Stewart |
2021 | Chicago Sky | Phoenix Mercury | 3–1 | Kahleah Copper |
2022 | Las Vegas Aces | Connecticut Sun | 3–1 | Chelsea Gray |
2023 | Las Vegas Aces | New York Liberty | 3–1 | A’ja Wilson |
2024 | New York Liberty | Minnesota Lynx | 3–2 | Jonquel Jones |
2025 |
🏆 All-Time Champions Breakdown:
- Most titles (4 each): Houston Comets (1997–2000), Seattle Storm, Minnesota Lynx (wnba.com)
- 3 titles: Los Angeles Sparks, Phoenix Mercury, Detroit Shock (defunct), Sacramento Monarchs (defunct) (champsorchumps.us)
- 2 titles: Las Vegas Aces (champsorchumps.us)
- 1 title: Washington Mystics, Chicago Sky, Indiana Fever, New York Liberty (champsorchumps.us)
Let me know if you’d like details on specific finals series, MVP performances, or historic trends!